get_post_format():standard

【最新版】マンション管理会社ランキング〜上位50社で7割のシェア!

マンション管理新聞社が毎年公表しているデータに「マンション管理会社総合受託戸数ランキング」があります。
以前にも同ランキングをご紹介いたしましたが、2013年、最新のランキングは後述のような結果となりました。管理戸数は、2013年3月31日現在です。

大手管理会社による寡占化が進む

今年度は、大京アステージがジャパン・リビング・コミュニティと合併して大台の40万戸超えとなり1位に返り咲きましたが、2位の日本ハウズイングも昨年の1位から順位を下げたとはいえ、受託戸数を伸ばしています。
また、マンション管理新聞によると、2,000社を超える管理業業界も寡占化しており、上位50社で全体の約7割、上位100社では約8割を以上を占める受託数となっています(2009年時は上位50社で67%でした)。

受託数=管理会社の実力・顧客満足度の高さ・・・ではありません

過去に、ダイヤモンド社が一定の評価項目に基づき、管理会社の顧客満足度や実力ランキングを公表していましたが(ページ下のリンクを参照)、マンション管理新聞社による管理会社のランキングは単純に「受託戸数」です
このランキングの評価はあくまでも受託戸数であり、また、管理会社の特性上(独立系よりデベロッパー系、ゼネコン系が有利)、管理会社のレベルの優劣(実力)や顧客満足度(人気の高さ、評判の良さ、クチコミの多さ等)に等しいものではありませんが、一定規模の戸数を受託している「大手」の管理会社がどこかはわかりますし、指標によっては評価できる部分ももちろんあります。
ただ、これまで何度も書かせていただいていますが、マンション管理会社の管理システムがある程度のレベル以上であれば、後は担当のフロントマンの能力や人柄で管理組合の満足度は変わります。ゆえに、単なる数字以外の部分も考慮するようにしています(重松マンション管理士事務所が考える「良いマンション管理会社の条件」)。
重松マンション管理士事務所では、上記以外にも独自の管理会社評価システムや選定項目、評価ポイントを持っていますが、個々のマンション事情や目的、ご意向等によって、必要な指標や評価の比重が変わってきます。ダイヤモンドの大手管理会社顧客満足度ランキングと比較してご覧頂くと、随分上位の顔ぶれが変わることからも何となくそれがお分かりいただけると思いますが、評価の一つとしてうまく活用していただくと良いと思います。

【2013年版】マンション管理会社総合受託戸数ランキング

それでは、ご参考までに今年度の上位50社と、2009年時の上位50社をご紹介します。
4年前と上位の顔ぶれが大きく変わっていないことや、再編等によって、管理会社名が変わったりしている様子もお分かりいただけるかと思います。

|_. 順位|_. 管理会社名|_. 受託戸数|_. 受託組合数|_. 2009年時|
|=. 1|大京アステージ|>. 415,249|>. 7,392|大京アステージ|
|=. 2|日本ハウズイング|>. 387,607|>. 7,109|日本ハウズイング|
|=. 3|東急コミュニティー|>. 298,227|>. 4,618|東急コミュニティー|
|=. 4|長谷工コミュニティ|>. 238,222|>. 2,001|長谷工コミュニティ|
|=. 5|三井不動産住宅サービス|>. 178,268|>. 2,136|日本総合住生活|
|=. 6|三菱地所コミュニティ|>. 171,809|>. 2,431|三菱地所藤和コミュニティ(現三菱地所コミュニティ)|
|=. 7|住友不動産建物サービス|>. 166,333|>. 2,175|三井不動産住宅サービス|
|=. 8|合人社計画研究所|>. 165,634|>. 3,145|住友不動産建物サービス|
|=. 9|日本総合住生活|>. 162,516|>. 766|合人社計画研究所|
|=. 10|大和ライフネクスト|>. 141,535|>. 2,197|コスモスライフ(現大和ライフネクスト)|
|=. 11|コミュニティワン|>. 134,891|>. 2,697|野村リビングサポート|
|=. 12|野村リビングサポート|>. 124,788|>. 1,881|ダイアコミュニティサービス(現コミュニティワン)|
|=. 13|丸紅コミュニティ|>. 104,602|>. 1,293|丸紅コミュニティ|
|=. 14|ダイワサービス|>. 79,147|>. 1,245|伊藤忠アーバンコミュニティ|
|=. 15|伊藤忠アーバンコミュニティ|>. 76,787|>. 967|ダイワサービス|
|=. 16|グローバルコミュニティ|>. 74,320|>. 1,695|穴吹コミュニティ|
|=. 17|穴吹コミュニティ|>. 69,224|>. 1,196|大成サービス(現大成有楽不動産)|
|=. 18|あなぶきハウジングサービス|>. 59,798|>. 1,203|MMSマンションマネージメントサービス|
|=. 19|大成有楽不動産|>. 58,159|>. 786|ナイスコミュニティー|
|=. 20|近鉄住宅管理|>. 58,014|>. 623|浪速管理|
|=. 21|ナイスコミュニティー|>. 56,043|>. 1,107|近鉄住宅管理|
|=. 22|MMSマンションマネージメントサービス|>. 53,661|>. 823|日本管財|
|=. 23|浪速管理|>. 52,669|>. 552|穴吹ハウジングサービス(あなぶきハウジングサービス)|
|=. 24|日本管財|>. 43,915|>. 715|総合ハウジングサービス|
|=. 25|総合ハウジングサービス|>. 42,055|>. 376|日本住宅管理|
|=. 26|ライフポート西洋|>. 40,059|>. 974|KBSシラカワ(現グローバルコミュニティ)|
|=. 27|長谷工スマイルコミュニティ|>. 39,121|>. 671|明和管理|
|=. 28|日本住宅管理|>. 37,173|>. 698|ライフポート西洋|
|=. 29|ホームライフ管理|>. 36,728|>. 539|住商建物|
|=. 30|大阪ガスコミュニティライフ|>. 35,077|>. 326|互光建物管理|
|=. 31|東京建物アメニティサポート|>. 34,516|>. 376|日鉄コミュニティ|
|=. 32|明和管理|>. 34,129|>. 722|グランドアメニティ|
|=. 33|三井不動産住宅サービス関西|>. 33,683|>. 435|双日総合管理|
|=. 34|日鉄コミュニティ|>. 32,906|>. 379|三井不動産住宅サービス関西|
|=. 35|住商建物|>. 30,298|>. 308|東京建物アメニティサポート|
|=. 36|互光建物管理|>. 30,095|>. 316|アーバンサービス|
|=. 37|レーベンコミュニティ|>. 30,005|>. 576|ユニオン・シティサービス|
|=. 38|アーバンサービス|>. 29,430|>. 372|第一建物管理(現グローバルコミュニティ)|
|=. 39|グランドアメニティ|>. 28,222|>. 620|J・COMS(現大京アステージ)|
|=. 40|ユニオン・シティサービス|>. 28,082|>. 675|ダイワード|
|=. 41|日立ビルシステム|>. 27,967|>. 647|オリックス・ファシリティーズ|
|=. 42|双日総合管理|>. 27,019|>. 205|日立ビルシステム|
|=. 43|マイムコミュニティー|>. 25,922|>. 540|日神管理|
|=. 44|日神管理|>. 25,577|>. 593|ニチモコミュニティ(現長谷工スマイルコミュニティ)|
|=. 45|阪急ハウジングサポート|>. 22,833|>. 262|ホームライフ管理|
|=. 46|ダイワード|>. 22,704|>. 621|ニッケンコミュニティー(現長谷工スマイルコミュニティ)|
|=. 47|スカイサービス|>. 20,385|>. 486|コミュニティサービス|
|=. 48|日本ビルサービス|>. 20,023|>. 272|阪急ハウジングサポート|
|=. 49|伏見管理サービス|>. 19,812|>. 481|レーベンコミュニティ|
|=. 50|マリモコミュニティ|>. 18,752|>. 294|日本建物管理|

<参考>過去のマンション管理会社「顧客満足度」または「実力」ランキング

2008年〜2011年の週刊ダイヤモンドによるマンション管理会社の「顧客満足度」または「実力」ランキングについての記事は下記リンクからご覧ください。